چیلر اسکرو هواخنک
مشخصات عمومی چیلر اسکرو هواخنک
✅ راندمان بالا با ردهی انرژی A
✅ مبرد R410a سازگار با محیط زیست
✅ ظرفیت برودتی 100 تا 350 تن تبرید
✅ قابلیت عملکرد تا دمای محیط 50
✅ طراحی کامپکت
✅ مجهز به اینورتر فن
✅ مجهز به دو کمپرسور در دو سیکل مجزا
✅ کنترلر PLC
✅ قابلیت عملکرد ماژولار
اجزای تشکیل دهنده چیلر اسکرو هواخنک
فن کندانسور محوری کم صدا
Low Noise Axial Condenser Fan
– مجهز به اینورتر
– فشار استاتیک متناسب با افت فشار کویل
– طراحی پروانه بهینه با حداقل سطح صدا
بدنه ماژولار کامپکت
Modular Compact Body
– ساخته شده از ورق گالوانیزه خمکاره شده با ضخامت استاندارد
– مقاومت ساختاری بالا نسبت به وزن
– رنگ کورهای مقاوم در برابر دما و رطوبت بالا
کویل کندانسور پره و لوله
Fin & Tube Condenser Coil
– طراحی بهینه با حداکثر سطح انتقال حرارت
– لوله های مسی شیاردار (Inner grooved)
– پوشش ضد خوردگی Blue یا Gold
شیر انبساط الکترونیکی
Electronic Expansion Valve
– کنترل دقیق جریان مبرد
– عکس العمل سریع به تغییر شرایط بهرهبرداری
سیستم کنترل هوشمند
Intelligent Control System
– مجهز به کنترلر PLC
– بهینهسازی مصرف انرژی
– سازگار با سیستم BMS
اواپراتور پوسته و لوله
Shell & Tube Evaporator
– حساسیت کم نسبت به رسوب
– راندمان انتقال حرارت بالا
– عایقبندی دو لایه استاندارد
کمپرسور اسکرو نیمه بسته
Semi Hermetic Screw Compressor
– راندمان بالا
– جریان راه اندازی بهینه
– قابلیت عملکرد سری
– قابلیت کنترل ظرفیت
تولید سفارشی چیلر اسکرو هواخنک
عملکرد زیرصفر با محلول Glycol
قابلیت سازگاری با انواع کاربری Process
قابلیت تولید با سیستم Free Cooling
سری X مجهز به سیستم اکونومایزر و هیت ریکاوری
سری I مجهز به کمپرسور اینورتر و فن EC
سری TT مناسب برای اقلیم فوق حارهای تا دمای C°55
قابلیت تجهیز به HMI و کنترل با موبایل
قابلیت عملکرد چهارفصل
قابلیت نصب سایلنسر فن و کمپرسور
قابلیت تولید با کندانسور مبدل مایکروچنل
قابلیت تولید با اواپراتور مبدل صفحه ای
مشخصات فنی چیلر اسکرو هواخنک
| Models | Unit | EWAD370T-SS | EWAD580T-SS | EWAD700T-SS | EWAD800T-SS | |||
| Operation | Cooling Capacity | RT | 105.8 | 163.2 | 199.6 | 230.3 | ظرفیت برودتی | |
| kW | 372 | 574 | 702 | 810 | ||||
| Power Input | kW | 120.7 | 187.4 | 220.4 | 246.8 | توان مصرفی | ||
| Capacity Steps | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | کنترل ظرفیت | ||
| EER | W/W | 3.08 | 3.06 | 3.18 | 3.28 | راندمان | ||
| Sound Level | dB | 72.5 | 73,6 | 74.4 | 75.1 | سطح صدا | ||
| Equipment | Compressor/Circuit Qty. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | تعداد کمپرسور/مدار | ||
| Inverter Fan Qty. | 8 | 10 | 12 | 14 | تعداد فن اینورتر | |||
| Ex.Valve | Electrical Expansion Valve & PLC Controller | شیر اکسپنشن | ||||||
| Physical | Length | mm | 4340 | 5320 | 6300 | 7280 | طول | |
| Width | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | عرض | ||
| Height | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ارتفاع | ||
| Weight (Oprt.) | kg | 3682 | 5080 | 6634 | 7225 | وزن (عملکردی) | ||
| Hydraulic | Flow | M3/h | 63.8 | 93.9 | 119.6 | 139.6 | جریان آب | |
| P.D | Pa | 50 | 50 | 45 | 50 | افت فشار | ||
| Conn. Size | In | 4 | 6 | 8 | 8 | سایز اتصال | ||
| Electrical | Power Supply | 380 V / 3Ph / 50Hz | منبع ورودی برق | |||||
| Rated Current | A | 206.9 | 333.9 | 372.1 | 399.7 | جریان مصرفی نرمال | ||
| Max Current | A | 333.6 | 487.5 | 543.3 | 583.6 | حداکثر جریان مصرفی | ||
| Models | Unit | EWAD940T-SS | EWADH10T-SS | EWADC11T-SS | EWADH12T-SS | |||
| Operation | Cooling Capacity | RT | 266.2 | 299.2 | 323.0 | 354.3 | ظرفیت برودتی | |
| kW | 936 | 1052 | 1136 | 1246 | ||||
| Power Input | kW | 120.7 | 187.4 | 220.4 | 246.8 | توان مصرفی | ||
| Capacity Steps | % | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | کنترل ظرفیت | ||
| EER | W/W | 3.26 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | راندمان | ||
| Sound Level | dB | 75.7 | 76.2 | 77.6 | 78.8 | سطح صدا | ||
| Equipment | Compressor/Circuit Qty. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | تعداد کمپرسور/مدار | ||
| Inverter Fan Qty. | 16 | 18 | 18 | 20 | تعداد فن اینورتر | |||
| Ex.Valve | Electrical Expansion Valve & PLC Controller | شیر اکسپنشن | ||||||
| Physical | Length | mm | 8260 | 9240 | 9240 | 10220 | طول | |
| Width | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | عرض | ||
| Height | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ارتفاع | ||
| Weight (Oprt.) | kg | 8744 | 9672 | 10271 | 11568 | وزن (عملکردی) | ||
| Hydraulic | Flow | M3/h | 161.3 | 181.3 | 195.7 | 214.4 | جریان آب | |
| P.D | Pa | 50 | 50 | 45 | 50 | افت فشار | ||
| Conn. Size | In | 8 | 10 | 10 | 10 | سایز اتصال | ||
| Electrical | Power Supply | 380 V / 3Ph / 50Hz | منبع ورودی برق | |||||
| Rated Current | A | 478.3 | 535.8 | 608.7 | 684.6 | جریان مصرفی نرمال | ||
| Max Current | A | 698.3 | 775.8 | 881.8 | 970.2 | حداکثر جریان مصرفی | ||
