چیلر اسکرال هواخنک
مشخصات عمومی چیلر اسکرال هواخنک
✅ راندمان بالا با ردهی انرژی A
✅ مبرد R410a سازگار با محیط زیست
✅ ظرفیت برودتی 60 تا 140 تن تبرید
✅ قابلیت عملکرد تا دمای محیط 50
✅ طراحی کامپکت
✅ مجهز به اینورتر فن
✅ مجهز به 4 تا 6 کمپرسور در دو سیکل مجزا
✅ کنترلر PLC
✅ قابلیت عملکرد ماژولار
اجزای تشکیل دهنده چیلر اسکرال هواخنک
فن کندانسور محوری کم صدا
Low Noise Axial Condenser Fan
– مجهز به اینورتر
– فشار استاتیک متناسب با افت فشار کویل
– طراحی پروانه بهینه با حداقل سطح صدا
بدنه ماژولار کامپکت
Modular Compact Body
– ساخته شده از ورق گالوانیزه خمکاره شده با ضخامت استاندارد
– مقاومت ساختاری بالا نسبت به وزن
– رنگ کورهای مقاوم در برابر دما و رطوبت بالا
کویل کندانسور پره و لوله
Fin & Tube Condenser Coil
– طراحی بهینه با حداکثر سطح انتقال حرارت
– لوله های مسی شیاردار (Inner grooved)
– پوشش ضد خوردگی Blue یا Gold
شیر انبساط الکترونیکی
Electronic Expansion Valve
– کنترل دقیق جریان مبرد
– عکس العمل سریع به تغییر شرایط بهرهبرداری
سیستم کنترل هوشمند
Intelligent Control System
– مجهز به کنترلر PLC
– بهینهسازی مصرف انرژی
– سازگار با سیستم BMS
اواپراتور پوسته و لوله
Shell & Tube Evaporator
– حساسیت کم نسبت به رسوب
– راندمان انتقال حرارت بالا
– عایقبندی دو لایه استاندارد
کمپرسور اسکرال نیمه بسته
Semi Hermetic Screw Compressor
– راندمان بالا
– جریان راه اندازی بهینه
– قابلیت عملکرد سری
تولید سفارشی چیلر اسکرال هواخنک
عملکرد زیرصفر با محلول Glycol
قابلیت سازگاری با انواع کاربری Process
قابلیت تولید با سیستم Free Cooling
سری X مجهز به سیستم اکونومایزر و هیت ریکاوری
سری I مجهز به کمپرسور اینورتر و فن EC
قابلیت تجهیز به HMI و کنترل با موبایل
قابلیت عملکرد چهارفصل
قابلیت نصب سایلنسر فن و کمپرسور
قابلیت تولید با کندانسور مبدل مایکروچنل
قابلیت تولید با اواپراتور مبدل صفحه ای
مشخصات فنی چیلر اسکرال هواخنک
| Models | Unit | EWAD230 | EWAD250 | EWAD320 | EWAD320 | EWAD410 | EWAD480 | ||||
| Operation | Cooling Capacity | RT | 60.7 | 70.7 | 89.8 | 105.1 | 113.3 | 137.6 | ظرفیت برودتی | ||
| kW | 213.4 | 248.7 | 315.8 | 369.6 | 398.2 | 483.5 | |||||
| Power Input | kW | 70.3 | 85.9 | 108.5 | 129.1 | 130.6 | 162.3 | توان مصرفی | |||
| Capacity Steps | % | 25 | 25 | 25 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | کنترل ظرفیت | |||
| EER | W/W | 3.04 | 2.90 | 2.91 | 2.86 | 3.05 | 2.98 | راندمان | |||
| Sound Level | dB | 67.2 | 70.5 | 70.8 | 71.4 | 72.7 | 72.4 | سطح صدا | |||
| Equipment | Compressor/Circuit Qty. | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 6/2 | 6/2 | 6/2 | تعداد کمپرسور/مدار | |||
| Inverter Fan Qty. | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | تعداد فن اینورتر | ||||
| Ex.Valve | Electrical Expansion Valve & PLC Controller | شیر اکسپنشن | |||||||||
| Physical | Length | mm | 2380 | 2380 | 3360 | 3360 | 4340 | 4340 | طول | ||
| Width | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | عرض | |||
| Height | mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ارتفاع | |||
| Weight (Oprt.) | kg | 1780 | 1795 | 2576 | 2904 | 3362 | 3372 | وزن (عملکردی) | |||
| Hydraulic | Flow | M3/h | 36.8 | 42.8 | 54.4 | 63.7 | 68.6 | 83.3 | جریان آب | ||
| P.D | kPa | 45 | 47 | 50 | 40 | 45 | 50 | افت فشار | |||
| Conn. Size | In | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | سایز اتصال | |||
| Electrical | Power Supply | 380 V / 3Ph / 50Hz | منبع ورودی برق | ||||||||
| Rated Current | A | 119.7 | 148.6 | 188.9 | 223.5 | 225.9 | 282.7 | جریان مصرفی نرمال | |||
| Max Current | A | 150.6 | 183.9 | 234.9 | 276.4 | 278.6 | 351.7 | حداکثر جریان مصرفی | |||
